Espacio, El
O´Byrne, John CONOCE MÁS
Contiene mapas e infogramas para amenizar y facilitar el aprendizaje.
Contiene mapas e infogramas para amenizar y facilitar el aprendizaje.
Abre los ojos a un mundo de descubrimientos. Viaja desde la Tierra a los confines conocidos del Universo. Conoce el Sistema Solar, los planetas, las estrellas, galaxias, y mucho más, en este libro maravillosamente ilustrado y con más de 200 fotografías a todo color.
        
| Editorial: | Océano Travesía | 
| Colección: | Pequeñas guías | 
| Categoría: | Niños y Jóvenes | 
| Tema: | Actividades y libros didácticos | 
| Clasificación Dewey: | 520 - Astronomía y ciencias afines. | 
| Clasificación BISAC | SCI004000 (Ciencia / Astronomía) | 
| Clasificación BIC | YRW (Atlas y mapas (infantil/juvenil)) | 
| ISBN: | 9786077358824 | 
| Páginas: | 320 | 
| Año: | 2017 | 
| Formato / Peso: | 1 x 1 x 1 (cm) / 0 (gramos) | 
| Precio: | $229.00 MX / ND | 
| Derechos de venta para: | Hispanoamérica (excepto Puerto Rico) | 
| Etiquetas: | El espacio; informativo; ciencias de la tierra; tecnología; ebook; John O´Byrne | 
 
     
            